产品列表

联系我们

浙江嘉然防爆照明科技有限公司
联系人:朱经理
电话:0577-61779166
手机:18305777966
地址:乐清市柳市镇上五宅村

新闻中心 您的位置:首页 > 新闻中心
防爆电缆接头规格尺寸表G、M、NPT、PG螺纹
2021-07-29 19:10:00 来源:本站 浏览:3941

防爆电缆接头规格尺寸表G、M、NPT、PG螺纹规格尺寸表

英制螺纹、公制螺纹、美制螺纹、德制螺纹尺寸对照表格


G螺纹 螺距 外径公差 内径公差 有效螺纹长度
G1/2 1.814 20.5020.60 19.00-19.10 13.2
G3/4 1.814 26.0026.10 24.50-24.60 14.5
G1" 2.309 32.70-32.80 30.80-30.90 16.8
G1.2" 2.309 41.3541.45 39.45-39.55 19.1
G1.5" 2.309 47.20-47.30 45.30-45.40 19.1
G2" 2.309 59.00-59.10 57.10-57.20 23.4
G2.5" 2.309 74.5074.60 72.80-72.90 26.7
G3" 2.309 87.1587.25 85.53-85.63 29.8
G4" 2.309 112.3-112.4 110.6-110.8 35.8
M螺纹 牙距 外径 内径
M12×1.5 1.5 12 10.5
M14×1.5 1.5 14 12.5
M16×1.5 1.5 16 14.5
M18×1.5 1.5 18 16.5
M20×1.5 1.5 20 18.5
M22×1.5 1.5 22 20.5
M24×1.5 1.5 24 22.5
M25×1.5 1.5 25 23.5
M27×1.5 1.5 27 25.5
M30×1.5 1.5 30 28.5
M32×1.5 1.5 32 30.5
M40×1.5 1.5 40 38.5
M50×1.5 1.5 50 48.5
M63×1.5 1.5 63 61.5
NPT螺纹 牙距 外径 牙数
NPT1/4" 1.41 13.616 18
NPT3/8" 1.41 17.055 18
NPT1/2" 1.814 21.224 14
NPT3/4" 1.814 26.569 14
NPT1" 2.209 33.228 11.5
NPT11/4" 2.209 41.985 11.5
NPT11/2" 2.209 48.054 11.5
NPT2" 2.209 60.092 11.5
PG螺纹 牙距 外径 内径
PG7 1.27 12.5 11.28
PG9 1.41 15.2 13.86
PG11 1.41 18.6 17.26
PG13.5 1.41 20.4 19.06
PG16 1.41 22.5 21.16
PG21 1.588 28.3 26.78
PG29 1.588 37 35.48
PG36 1.588 47 45.48
PG42 1.588 54 52.48
PG48 1.588 59.3 57.78

猜你喜欢


防爆电缆夹紧密封接头,不锈钢防爆格兰头

AH-G2寸-C防爆三通接线盒

AH-G1.5寸-E防爆角通平接线盒

AH-G1寸-C-IIC级防爆三通接线盒

AH-G3/4-H防爆三通吊灯接线盒

AH-G3/4-G防爆直通吊灯接线盒

不锈钢防爆直通穿线盒,304 316不锈钢穿线盒

BHC-G3/4-H防爆穿线盒,元宝型穿线盒
防爆配电箱,防爆穿线盒,防爆挠性管
浙江嘉然防爆照明科技有限公司 地址:乐清市柳市镇上五宅村 / 电话:0577-61779166
Copyright © 2017 浙江嘉然防爆照明科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备15034609号-1
防爆挠性管
关闭
18305777966 0577-61779166
防爆挠性连接管